携帯解答サイト: http://lbm.ab.a.u-tokyo.ac.jp/~omori/k/
QRコード

| 選択肢 | 1 | 2 | 3 | 4 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 回答者数 | 14 | 24 | 6 | 0 | 44 |
| 標本個体 | 性別 | 年齢(才) | 身長(cm) | 体重(kg) | 甘いもの | 辛いもの |
|---|---|---|---|---|---|---|
| サンプル1 | 男 | 23 | 172 | 65 | 2 | 3 |
| サンプル2 | 男 | 18 | 180 | 76 | 5 | 5 |
| サンプル3 | 女 | 20 | 160 | 52 | 5 | 1 |
| サンプル4 | 男 | 20 | 169 | 60 | 4 | 4 |
| サンプル5 | 女 | 22 | 158 | 49 | 1 | 1 |
| サンプル6 | 女 | 19 | 163 | 60 | 5 | 1 |
| : | : | : | : | : | : | : |
| 1.名義尺度 | 2.順序尺度 | 3.間隔尺度 | 4.比例尺度 |
23 24 32 33 36 38 42 43 46 46 47 47 50 50 50 51 51 51 52 52 52 53 53 54 54 55 55 56 56 57 57 57 57 58 58 58 59 59 60 60 61 61 61 62 62 63 63 64 64 64 64 65 65 65 65 65 65 66 66 66 67 67 67 67 68 68 68 68 69 69 70 71 71 72 72 73 76 77 80 81
| 得点 | 0 - 20 | 21 - 40 | 41 - 60 | 61 - 80 | 81 - 100 |
|---|---|---|---|---|---|
| 人数 | 0 | 6 | 34 | 39 | 1 |
| 得点 | 0-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90 | 91-100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人数 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 25 | 31 | 8 | 1 | 0 |
| 得点 | 0-5 | 6-10 | 11-15 | 16-20 | 21-25 | 26-30 | 31-35 | 36-40 | 41-45 | 46-50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 |
| 得点 | 50-55 | 56-60 | 61-65 | 66-70 | 71-75 | 76-80 | 81-85 | 86-90 | 91-95 | 96-100 |
| 人数 | 12 | 13 | 17 | 14 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
,(x バー)
-> 47 点
総務省家計調査年報 ≪貯蓄・負債編≫ 平成19年 貯蓄・負債の概況
| 1.絶対に金持ち | 2.多分金持ち | 3.多分貧乏 | 4.絶対に貧乏 |
| 1.金持ち | 2.普通 | 3.貧乏 |