学生集団による横浜市青葉区住宅庭園写真のSD法評価得点
  項目1 項目2 項目3 項目4 項目5 項目6 項目7 項目8 項目9
庭番号 好き 住みたい なじみ 退屈 複雑 ストレス 整然 緑少 広々
2 1.917 3.000 2.625 3.083 2.667 2.750 2.208 2.375 2.542
3 2.167 2.792 3.458 2.417 3.708 2.708 1.792 1.875 1.750
7 2.750 2.417 3.125 2.750 2.583 2.208 2.958 1.417 2.833
8 2.292 2.875 3.458 2.542 3.333 2.833 1.792 1.708 1.667
10 2.792 2.042 3.208 2.250 3.042 2.042 3.708 2.500 2.833
12 1.792 3.333 3.417 3.083 3.458 3.250 1.417 1.833 1.333
14 1.625 3.375 3.167 3.042 2.917 3.250 1.542 3.167 1.167
15 1.625 3.417 3.333 3.208 3.042 3.000 2.042 2.917 1.458
21 3.042 1.875 3.042 2.375 2.750 1.875 3.625 1.750 3.208
22 2.167 2.750 2.708 2.458 3.500 2.708 1.458 1.292 2.375
24 2.417 2.583 2.958 3.458 1.500 2.125 3.458 2.042 3.125
28 1.708 3.542 3.500 3.000 3.375 3.333 1.375 2.000 1.125
29 2.375 2.583 3.083 2.417 3.375 2.875 1.458 1.542 1.375
37 2.042 3.000 3.292 3.083 3.167 2.875 1.792 1.667 1.792
38 2.792 2.458 3.542 2.125 3.625 2.417 2.292 1.625 1.542
39 2.208 3.083 3.333 2.667 3.542 3.042 1.333 1.583 1.042
40 2.625 2.875 3.542 2.375 3.417 2.708 2.292 1.958 1.750
42 2.833 2.125 2.333 2.292 2.375 1.958 3.167 2.167 2.708
43 2.917 2.125 3.292 2.292 3.125 2.125 2.500 1.583 2.667
46 2.125 3.208 2.917 3.250 1.333 2.542 3.417 3.833 1.542
48 1.708 3.375 2.625 3.250 2.167 3.167 2.292 3.625 1.625
50 2.458 2.792 2.542 2.583 1.917 2.458 3.583 3.875 1.667
52 2.667 2.625 3.000 3.167 2.042 2.083 2.958 1.958 2.500
55 2.208 2.917 3.042 3.167 2.167 2.667 2.375 2.458 2.292
56 2.542 2.708 3.125 2.375 2.792 2.833 2.792 1.917 1.583
57 1.792 3.417 3.417 3.125 3.583 3.500 1.208 1.417 1.083
58 2.583 2.292 3.375 2.958 1.958 1.917 3.083 2.042 2.625
59 2.625 2.458 3.208 2.917 2.125 2.083 3.042 2.250 2.708
60 1.667 3.417 3.667 3.458 2.667 3.375 1.292 2.583 1.042
62 2.667 2.500 3.250 2.833 1.917 2.083 3.375 2.417 2.625
64 2.750 2.292 2.542 2.542 2.125 2.083 3.000 2.292 3.208
68 2.500 2.625 3.542 2.292 3.417 2.583 1.917 1.500 1.750
69 2.000 3.042 3.167 3.542 1.375 2.708 3.375 3.542 2.250
71 2.375 2.708 3.375 2.583 3.583 2.708 1.542 2.042 1.542
72 2.583 2.625 1.792 1.958 3.333 2.833 1.625 1.583 1.333
73 2.333 2.667 2.708 2.375 3.542 2.792 1.458 1.500 1.417
74 2.167 2.958 3.167 2.667 2.958 2.875 2.208 2.000 1.208
75 2.958 2.167 1.750 1.792 3.625 2.042 1.667 1.250 1.708
77 2.208 2.792 2.917 2.625 3.667 3.208 1.458 1.583 1.083
78 2.500 2.667 2.833 2.500 3.292 2.833 1.583 2.167 1.417


Copyright (C) 2004, Hiroshi Omori. 最終更新日:2004年 5月20日