学生集団による横浜市青葉区個人住宅庭園写真のプロファイリング
  Q01 Q02 Q03 Q04 Q05 Q06 Q07 Q08 Q09 Q10 Q11 Q12 Q13 Q14 Q15 Q16 Q17 Q18 Q19 Q20 Q21 Q23 Q24 Q25 Q26 Q27 Q28 Q29 Q32
庭番号 草木以外 花多い 芝生  広々 殺風景 草花中心 落ち着き 自然 敷石 鉢植え 雑然 幾何学的 色調  豊富 和風グッズ  洋風グッズ  種類 凝った  人工的 樹木 今風 手入れ 洋風 整然 調和 混合 和風 好き
2 0.100 0.000 0.000 0.550 0.300 0.000 0.350 0.400 0.150 0.000 0.000 0.300 0.150 0.000 0.450 0.050 0.000 0.100 0.150 0.350 0.800 0.000 0.600 0.000 0.200 0.300 0.000 0.700 0.150
3 0.211 0.895 0.053 0.526 0.000 0.368 0.474 0.632 0.105 0.263 0.158 0.579 0.053 0.842 0.684 0.632 0.000 0.789 0.632 0.421 0.368 0.000 0.579 0.000 0.105 0.474 0.842 0.579 0.526
7 0.000 0.158 0.895 0.579 0.000 0.263 0.263 0.421 0.158 0.000 0.211 0.105 0.053 0.263 0.684 0.158 0.053 0.632 0.368 0.263 0.526 0.053 0.789 0.053 0.474 0.105 0.632 0.211 0.421
8 0.000 0.000 0.000 0.250 0.150 0.000 0.400 0.000 0.600 0.050 0.150 0.450 0.050 0.100 0.750 0.050 0.000 0.600 0.000 0.000 0.850 0.000 0.050 0.100 0.000 0.300 0.100 0.250 0.200
10 0.350 0.050 0.000 0.800 0.050 0.000 0.650 0.800 0.200 0.900 0.000 0.000 0.350 0.000 0.400 0.700 0.000 0.200 0.650 0.550 0.700 0.050 0.900 0.000 0.500 0.700 0.100 1.000 0.600
12 0.350 0.000 0.000 0.000 0.150 0.050 0.150 0.000 0.550 0.000 0.200 0.750 0.000 0.000 0.800 0.100 0.100 0.400 0.000 0.000 0.700 0.000 0.000 0.000 0.000 0.050 0.150 0.200 0.050
14 0.550 0.800 0.000 0.000 0.200 0.850 0.100 0.050 0.100 0.000 0.050 0.300 0.050 0.550 0.150 0.000 0.300 0.500 0.200 0.300 0.000 0.300 0.250 0.400 0.100 0.150 0.100 0.050 0.050
15 0.421 0.211 0.053 0.211 0.368 0.211 0.158 0.000 0.211 0.053 0.737 0.421 0.158 0.263 0.053 0.000 0.053 0.158 0.000 0.368 0.053 0.105 0.211 0.000 0.158 0.053 0.316 0.053 0.158
21 0.368 0.000 0.263 0.842 0.105 0.000 0.789 0.842 0.211 0.368 0.000 0.000 0.316 0.000 0.474 0.368 0.000 0.211 0.632 0.737 0.737 0.053 0.789 0.000 0.737 0.474 0.053 0.947 0.474
22 0.050 0.000 0.000 0.450 0.000 0.000 0.300 0.200 0.800 0.000 0.050 0.600 0.000 0.000 0.750 0.250 0.000 0.600 0.100 0.000 0.550 0.050 0.050 0.000 0.050 0.250 0.350 0.600 0.200
24 0.200 0.000 0.950 0.750 0.300 0.000 0.300 0.200 0.000 0.000 0.000 0.000 0.450 0.000 0.050 0.000 0.300 0.000 0.000 0.850 0.250 0.200 0.750 0.450 0.650 0.400 0.000 0.000 0.100
28 0.700 0.450 0.000 0.000 0.000 0.250 0.150 0.000 0.250 0.050 0.700 0.800 0.000 0.300 0.700 0.000 0.200 0.550 0.050 0.150 0.100 0.000 0.050 0.100 0.000 0.150 0.500 0.150 0.100
29 0.211 0.368 0.053 0.368 0.053 0.526 0.105 0.263 0.316 0.789 0.737 0.737 0.000 0.263 0.632 0.000 0.421 0.474 0.316 0.263 0.158 0.158 0.316 0.368 0.000 0.211 0.316 0.053 0.526
37 0.158 0.158 0.316 0.368 0.000 0.105 0.211 0.158 0.158 0.000 0.000 0.316 0.000 0.158 0.579 0.053 0.263 0.263 0.158 0.105 0.211 0.053 0.053 0.053 0.053 0.211 0.526 0.105 0.158
38 0.550 0.000 0.000 0.000 0.000 0.100 0.950 0.550 0.400 0.300 0.000 0.050 0.150 0.350 0.800 0.950 0.000 0.650 0.750 0.350 0.350 0.000 0.750 0.000 0.250 0.750 0.400 1.000 0.579
39 0.789 0.000 0.000 0.000 0.053 0.105 0.632 0.368 0.211 0.368 0.000 0.263 0.000 0.053 0.263 0.947 0.000 0.211 0.579 0.263 0.263 0.105 0.211 0.000 0.053 0.421 0.211 0.895 0.579
40 0.550 0.100 0.000 0.500 0.000 0.000 0.750 0.800 0.150 0.850 0.000 0.050 0.300 0.300 0.700 0.550 0.450 0.400 0.700 0.550 0.750 0.050 0.700 0.050 0.500 0.650 0.000 1.000 0.400
42 0.650 0.100 0.600 0.450 0.050 0.100 0.450 0.200 0.200 0.000 0.000 0.150 0.150 0.250 0.500 0.000 0.950 0.450 0.400 0.450 0.100 0.250 0.550 0.700 0.400 0.650 0.400 0.000 0.550
43 0.053 0.000 0.684 0.737 0.474 0.000 0.474 0.053 0.316 0.105 0.000 0.053 0.000 0.053 0.526 0.105 0.000 0.368 0.053 0.211 0.789 0.000 0.368 0.000 0.368 0.421 0.105 0.526 0.316
46 1.000 0.450 0.000 0.000 0.500 0.450 0.100 0.150 0.000 0.150 0.050 0.150 0.400 0.350 0.050 0.000 0.450 0.000 0.100 0.800 0.100 0.500 0.500 0.650 0.600 0.200 0.050 0.000 0.000
48 0.850 0.100 0.000 0.200 0.350 0.000 0.350 0.150 0.050 0.350 0.000 0.000 0.650 0.050 0.150 0.000 0.200 0.050 0.100 0.850 0.100 0.200 0.300 0.350 0.400 0.300 0.400 0.000 0.100
50 1.000 0.000 0.000 0.150 0.350 0.000 0.300 0.300 0.050 0.350 0.000 0.050 0.650 0.200 0.050 0.000 0.550 0.000 0.300 0.950 0.150 0.450 0.350 0.400 0.450 0.300 0.100 0.000 0.250
52 0.800 0.000 0.850 0.850 0.050 0.000 0.500 0.250 0.100 0.000 0.000 0.000 0.200 0.100 0.400 0.000 0.850 0.100 0.150 0.600 0.550 0.250 0.600 0.650 0.500 0.450 0.050 0.000 0.350
55 0.368 0.000 0.263 0.053 0.158 0.368 0.263 0.000 0.316 0.263 0.421 0.368 0.000 0.053 0.105 0.737 0.000 0.000 0.053 0.316 0.000 0.000 0.105 0.053 0.053 0.158 0.211 0.211 0.158
56 0.150 0.150 0.000 0.200 0.100 0.000 0.400 0.450 0.050 0.050 0.900 0.050 0.200 0.100 0.450 0.500 0.050 0.550 0.350 0.550 0.450 0.050 0.650 0.000 0.400 0.250 0.050 0.900 0.250
57 0.211 0.105 0.000 0.000 0.053 0.211 0.053 0.000 0.211 0.000 0.895 0.684 0.000 0.105 0.684 0.105 0.105 0.632 0.158 0.105 0.211 0.000 0.158 0.053 0.053 0.158 0.526 0.105 0.105
58 0.050 0.000 0.900 1.000 0.150 0.000 0.350 0.100 0.100 0.000 0.000 0.050 0.050 0.000 0.350 0.000 0.100 0.200 0.000 0.500 0.350 0.250 0.600 0.400 0.350 0.350 0.000 0.100 0.300
59 0.421 0.000 0.947 0.421 0.211 0.263 0.316 0.053 0.211 0.895 0.000 0.053 0.263 0.000 0.105 0.053 0.105 0.105 0.105 0.579 0.105 0.263 0.368 0.158 0.421 0.316 0.105 0.000 0.158
60 0.100 0.000 0.000 0.000 0.400 0.450 0.050 0.000 0.350 0.000 0.000 0.750 0.000 0.000 0.250 0.000 0.000 0.250 0.000 0.000 0.050 0.050 0.050 0.050 0.000 0.050 0.150 0.050 0.100
62 0.550 0.100 0.950 0.100 0.000 0.050 0.400 0.550 0.000 0.000 0.250 0.050 0.150 0.550 0.450 0.000 0.500 0.450 0.500 0.700 0.100 0.750 0.700 0.650 0.400 0.750 0.450 0.000 0.800
64 0.050 0.000 0.950 0.950 0.200 0.050 0.400 0.100 0.100 0.250 0.000 0.000 0.200 0.000 0.150 0.000 0.000 0.150 0.100 0.550 0.150 0.200 0.750 0.250 0.450 0.300 0.300 0.100 0.300
68 0.250 0.600 0.050 0.100 0.200 0.450 0.200 0.050 0.100 0.750 0.750 0.300 0.050 0.300 0.450 0.100 0.050 0.500 0.100 0.300 0.050 0.200 0.550 0.200 0.100 0.200 0.350 0.100 0.200
69 0.737 0.000 0.579 0.684 0.684 0.000 0.474 0.158 0.000 0.000 0.000 0.053 0.526 0.053 0.000 0.053 0.421 0.000 0.211 0.789 0.053 0.368 0.737 0.632 0.684 0.263 0.053 0.000 0.263
71 0.316 0.316 0.000 0.263 0.053 0.158 0.211 0.316 0.316 0.263 0.000 0.368 0.053 0.368 0.789 0.474 0.053 0.474 0.316 0.158 0.421 0.000 0.211 0.000 0.105 0.421 0.368 0.474 0.316
72 0.050 0.950 0.050 0.000 0.000 0.800 0.050 0.400 0.200 0.550 0.000 0.150 0.200 0.650 0.600 0.000 0.200 0.150 0.650 0.450 0.050 0.450 0.550 0.900 0.200 0.500 0.000 0.000 0.450
73 0.368 0.421 0.053 0.105 0.053 0.684 0.316 0.000 0.211 0.789 0.632 0.474 0.263 0.158 0.474 0.000 0.474 0.421 0.211 0.263 0.000 0.368 0.316 0.632 0.105 0.474 0.105 0.000 0.474
74 0.150 0.950 0.000 0.000 0.000 0.850 0.050 0.150 0.150 0.000 0.100 0.100 0.100 0.400 0.400 0.000 0.050 0.050 0.250 0.350 0.150 0.200 0.450 0.800 0.150 0.300 0.050 0.000 0.100
75 0.368 0.947 0.316 0.105 0.053 0.632 0.053 0.632 0.263 0.000 0.053 0.474 0.000 1.000 0.684 0.000 0.421 0.737 0.579 0.211 0.105 0.421 0.579 0.842 0.053 0.579 0.421 0.000 0.632
77 0.053 0.947 0.000 0.000 0.000 0.895 0.158 0.316 0.368 0.053 0.158 0.632 0.000 0.526 0.737 0.105 0.263 0.632 0.368 0.263 0.000 0.158 0.368 0.474 0.000 0.316 0.316 0.105 0.421
78 0.100 0.600 0.000 0.150 0.000 0.750 0.250 0.200 0.400 0.450 0.300 0.500 0.050 0.150 0.750 0.050 0.400 0.700 0.450 0.250 0.050 0.250 0.450 0.600 0.000 0.350 0.300 0.050 0.500


Copyright (C) 2004, Hiroshi Omori.