「日本晴」の各処理に対する収量構成要素と収量データ
年次 試験区 密度 施肥 ブロック 穂数 頴花数 登熟歩合 千粒重 収量
year plot density fert rep sn gn pr gw gy
2000 2 1 1 1 187.2 95.6 0.739 26.40 307.8
2000 21 1 1 2 194.4 136.2 0.777 24.98 384.9
2000 8 1 2 1 216.0 118.5 0.850 25.42 446.6
2000 19 1 2 2 255.6 117.3 0.842 25.63 464.5
2000 6 1 3 1 306.0 93.3 0.810 26.00 565.2
2000 15 1 3 2 331.2 100.4 0.771 25.60 532.7
2000 7 2 1 1 190.4 89.1 0.853 26.74 387.1
2000 18 2 1 2 196.0 90.2 0.873 26.13 422.9
2000 1 2 2 1 263.2 101.9 0.748 25.70 395.0
2000 20 2 2 2 268.8 93.0 0.867 25.84 503.7
2000 5 2 3 1 296.8 72.4 0.854 26.32 447.3
2000 16 2 3 2 285.6 96.2 0.884 26.46 676.3
1999 2 1 1 1 211.5 103.2 0.795 26.20 382.2
1999 14 1 1 2 202.5 101.2 0.835 25.85 371.6
1999 1 1 2 1 211.5 95.7 0.893 26.65 404.6
1999 20 1 2 2 193.5 92.8 0.870 27.12 356.1
1999 5 1 3 1 234.0 90.0 0.885 26.75 418.9
1999 19 1 3 2 252.0 99.9 0.825 26.60 463.8
1999 4 2 1 1 224.0 87.5 0.805 25.32 335.7
1999 13 2 1 2 232.4 84.7 0.905 26.19 391.8
1999 10 2 2 1 259.0 98.9 0.813 20.84 364.6
1999 16 2 2 2 266.0 95.7 0.889 23.93 455.1
1999 3 2 3 1 245.0 89.3 0.836 26.07 400.8
1999 24 2 3 2 224.0 76.6 0.869 27.54 344.6
1997 3 1 1 1 263.6 116.9 0.749 24.36 469.3
1997 20 1 1 2 217.4 128.6 0.764 25.52 452.4
1997 4 1 2 1 285.0 129.6 0.746 25.01 577.2
1997 16 1 2 2 226.6 145.6 0.693 26.15 502.4
1997 12 1 3 1 351.5 100.2 0.566 24.39 414.6
1997 19 1 3 2 319.1 105.2 0.590 24.19 397.3
1997 1 2 1 1 264.1 116.8 0.674 25.18 440.3
1997 14 2 1 2 298.9 115.6 0.620 24.10 434.3
1997 7 2 2 1 285.0 120.0 0.801 24.15 553.1
1997 22 2 2 2 298.9 127.3 0.612 22.59 441.4
1997 5 2 3 1 314.5 109.0 0.691 24.68 476.3
1997 13 2 3 2 354.5 112.9 0.632 22.86 474.0
1996 8 1 1 1 193.5 91.9 0.869 26.35 342.1
1996 18 1 1 2 198.0 101.9 0.893 26.17 395.7
1996 10 1 2 1 225.0 111.1 0.880 26.62 492.2
1996 19 1 2 2 220.5 98.6 0.870 26.83 426.1
1996 4 1 3 1 193.5 123.3 0.595 26.35 314.1
1996 24 1 3 2 337.5 85.6 0.714 26.18 453.6
1996 1 2 1 1 224.0 79.4 0.954 26.37 376.2
1996 23 2 1 2 287.0 88.2 0.346 25.22 185.5
1996 9 2 2 1 280.0 84.2 0.963 26.45 504.6
1996 17 2 2 2 273.0 104.0 0.888 26.81 567.8
1996 2 2 3 1 210.0 98.4 0.838 26.22 381.6
1996 14 2 3 2 301.0 85.2 0.820 25.65 453.2


最終更新日:2004年 5月20日